 |
| Anmerkung: | Das ist die "klassische" Perspektive mit stürzenden Linien bei starken Weitwinkelaufnahmen - wobei der Fotograf hier hinter der Friedhofsmauer auf einer Bank stand (dem höchstmöglichen Punkt). Kirche in Elbach. Bildwinkel ca. 107 Grad diagonal oder 97° horizontal. |
| Dateiname: |
_MG_4888.jpg |
| Focal length: | 10.0000 |
| Aperture: | 6.0000 |
| Exposure time: | 1/80 |
| ISO speed: | 200 | |
|
 |
| Anmerkung: | Im Hintergrund die Aufnahme des Doms in Elbach mit einer Brennweite von 10 mm (entsprechend 16 mm an KB). Darüber eingeblendet die von verschiedenen Brennweiten linearer Objektive erfassten horizontalen Bildwinkel, jeweils bezogen auf KB/APS-C. |
| Dateiname: |
Dom Elbach und Bildwinkel.jpg |
| Focal length: | 50.0000 |
| Aperture: | 6.0000 |
| Exposure time: | 1/8 |
| ISO speed: | 100 | |
|
 |
| Anmerkung: | Voriges Bild, per Software etwas geradegerück. Leider muss man dann unten sehr viel wegschneiden ... |
| Dateiname: |
_MG_4888bisschengeradegerueckt.jpg |
| Focal length: | 10.0000 |
| Aperture: | 6.0000 |
| Exposure time: | 1/80 |
| ISO speed: | 200 | |
|
 |
| Anmerkung: | Voriges Bild, aber per Software total "geradegerückt". Die Verzerrung der Turmzwiebeln rührt von der Perspektive her (Brennweite 10 mm, siehe Aufnahmen mit der Goldkugel). |
| Dateiname: |
_MG_4888geradegerueckt.jpg |
| Focal length: | 10.0000 |
| Aperture: | 6.0000 |
| Exposure time: | 1/80 |
| ISO speed: | 200 | |
|
 |
| Anmerkung: | Diese Aufnahme wurde nicht der Schönheit des Ausschnitts willen gemacht, sondern einfach nur mit möglichst gerade ausgerichtetem Objektiv. Sie wurde minimal gedreht, um eine leichte Verkantung der Kamera auszugleichen, keine weiteren geometrischen Korrekturen. Brennweite: 10 mm, Objektiv EF-S 10-22/3,5-4,5. |
| Dateiname: |
_MG_4894Raster.jpg |
| Focal length: | |
| Aperture: | |
| Exposure time: | |
| ISO speed: | | |
|
 |
| Anmerkung: | Ausschnitt rechts oben aus der vorhergehenden Aufnahme. Brennweite: 10 mm, Objektiv EF-S 10-22/3,5-4,5. Man sieht, dass ein extremes Weitwinkel durchaus "linear" abbildet - anders als die Fisheye-Objektive (siehe Aufnahmen weiter unten). |
| Dateiname: |
_MG_4894RasterAusschnitt.jpg |
| Focal length: | |
| Aperture: | |
| Exposure time: | |
| ISO speed: | | |
|