 |
| Anmerkung: | EF 85mm 1:1,8 an EOS 5D. Blende 1,8. Der Hintergrund verschwimmt am stärksten (die Aufnahmeentfernung (Fokus) ist immer gleich, rund zwei Meter, das Mädchen steht eineinhalb Meter vor dem Poster an der Wand; Bild leicht beschnitten). |
| F-stop: | 1.8 |
| Exposure time: | 1/500 |
| Focal length: | 85.0000 |
| ISO speed: | 200 |
| Camera model: | Canon EOS 5D |
| Dateiname: |
Blende1.8_1211.jpg | |
|
 |
| Anmerkung: | EF 50mm 1:1,4 an EOS 400D. Blende 1,4 Trotz etwas höherer Lichtstärke liefert das 50er an der APS-C-Format-Kamera eine geringere Hintergrundunschärfe als das 85er an Vollformat bei Blende 2,5 |
| F-stop: | 1.4 |
| Exposure time: | 1/400 |
| Focal length: | 50.0000 |
| ISO speed: | 100 |
| Camera model: | Canon EOS 400D DIGITAL |
| Dateiname: |
Blende1.4_8897.jpg | |
|
 |
| Anmerkung: | EF 85mm 1:1,8 an EOS 5D. Blende 2,5 |
| F-stop: | 2.5 |
| Exposure time: | 1/320 |
| Focal length: | 85.0000 |
| ISO speed: | 200 |
| Camera model: | Canon EOS 5D |
| Dateiname: |
Blende2.5_1204.jpg | |
|
 |
| Anmerkung: | EF 50mm 1:1,4 an EOS 400D. Blende 2,2 Am größten ist die "Schärfentiefe", mithin der Freistellungseffekt am geringsten, bei Blende 2,2 an der Crop-Kamera. |
| F-stop: | 2.2 |
| Exposure time: | 1/160 |
| Focal length: | 50.0000 |
| ISO speed: | 100 |
| Camera model: | Canon EOS 400D DIGITAL |
| Dateiname: |
Blende2.2_8901.jpg | |
|
 |
| Anmerkung: | Montage zur Demonstration des Sucherbildes an einer Vollformat-Kamera (z. B. EOS 5D) versus Crop (z. B. EOS 400D). |
| F-stop: | 2.5 |
| Exposure time: | 1/320 |
| Focal length: | 85.0000 |
| ISO speed: | 200 |
| Camera model: | Canon EOS 5D |
| Dateiname: |
SucherVollCrop.jpg | |
|
|