 |
| Anmerkung: | Hier zunächst ein paar leicht verwackelte "Freihand"-Aufnahmen nach der Bastelstunde, zum Ausprobieren und mit Ansage der Orientierung:
Nahezu senkrecht ... |
| Dateiname: |
_MG_1791.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 200.0000 |
| F-stop: | 4.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 19:14:44 | |
|
 |
| Anmerkung: | ... horizontal ... |
| Dateiname: |
_MG_1792.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 200.0000 |
| F-stop: | 4.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 19:15:11 | |
|
 |
| Anmerkung: | ... diagonal aufwärts ... |
| Dateiname: |
_MG_1793.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 200.0000 |
| F-stop: | 4.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 19:15:32 | |
|
 |
| Anmerkung: | ... diagonal abwärts.
Wie mag das gemacht sein? Meine Antwort lautet: Ein Fingerfilter! Hat man immer dabei. Naja, ein bisschen habe ich hier nachgeholfen, siehe die folgenden Abbildungen. Weiter hinten noch Aufnahmen vom Stativ mit besserer Schärfe! |
| Dateiname: |
_MG_1794.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 200.0000 |
| F-stop: | 4.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 19:15:51 | |
|
 |
| Anmerkung: | Tja - des Rätsels Lösung ist eine simple Schlitzblende, die man so dicht wie möglich vor der Frontlinse anbringt. Dazu zeichnet man zunächst mit Bleistift auf schwarzem Fotokarton (Schreibwarenladen) den Kreis der Objektivfront (unten) nach. Darum dann noch einen größeren Kreis, den man z. B. durch zentrisches Aufsetzen der umgedrehten Gegenlichtblende oder bei Sachkenntnis mit einem Zirkel zeichnet. Der Rand zwischen den beiden konzentrischen Kreisen wird zu dreieckigen Lamellen eingeschnitten. In die Mitte kommt ein schmaler Schlitz (hier ca. 5 mm breit). |
| Dateiname: |
_MG_1789.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 47.0000 |
| F-stop: | 11.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 18:54:29 | |
|
 |
| Anmerkung: | Hier sieht man schon vorbereitet und provisorisch mit einer Briefklammer rundgebogen den "Kragen" für die Schlitzblende. Die Lamellen werden um 90° nach oben geknickt und dann innen in den enger gezogenen Ring geklebt, dessen überlappende Enden man ebenfalls mit Uhu übereinanderklebt. |
| Dateiname: |
_MG_1790.jpg |
| Camera model: | Canon EOS 5D Mark II |
| Focal length: | 42.0000 |
| F-stop: | 11.0 |
| Original Date/Time: | 2011:06:04 18:56:38 | |
|